Slide 1 Title
Slide 1 Description
Slide 2 Title
Slide 2 Description
Slide 3 Title
Slide 3 Description
Slide 4 Title
Slide 4 Description
Tecniplast Shopify
This stainless steel transport trolley is designed for durability and functionality. It features all-sided construction, two hinged doors for easy access, and a flip-over intermediate shelf made from stainless steel vertical bars and tubular frames. Equipped with four bumpers for added protection, this unit is brand new and unused.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla elit odio, dictum et euismod at, tempus a odio. consectetur adipiscing elit. Nulla elit odio
Reviews
Reviews
Reviews
Model | SK40 |
Sample Capacity | 96-well plates 12x PCR 8 strips 96x 0.2 ml well plates |
PCR reaction volume | 10-100 µl |
Heating lid temperature | 30-110°C |
Max. block heating rate | 5°C/s |
Max. block cooling rate | 4 °C/s |
Sample temperature range | 4°C-100°C |
Temperature uniformity | <0.5°C (20s after reaching 95°C ) |
Temperature accuracy | ±0.1°C (35 °C - 99.9°C) |
Technology(heating/cooling) | Semiconductor Peltier technology 6 independent blocks |
Display resolution | 0.1°C |
Maximum temperature difference between blocks | 25°C (max. 5°C between two adjacent blocks) |
Difference between two adjacent blocks | 0.1°C-5.0°C |
Gradient temperature accuracy | 9±0.1°C (35°C - 99.9°C) |
Gradient temperature accuracy | <0.5°C (20s after reaching 95°C) |
Display | 7" LCD touch screenreal-time display of PCR process |
Max. number of steps | No limit |
Time increment/decrement | 1-120s for long Range PCR experiment |
Temperature increment/decrement | 0.1°C-10.0°C for Touchdown PCR |
Maximum number of cycles | Unlimited |
Slide 1 Description
Slide 2 Description
Slide 3 Description
Slide 4 Description